お知らせ
News & Topics【レセコンのワールド】全国の施術所支援情報:物価高騰対策給付金の活用について
- お知らせ
株式会社ワールド:施術所運営支援ニュース
【最新】物価高騰対策支援金・給付金情報
全国の施術所向け実施状況まとめ
光熱費・材料費の高騰対策、公的支援の活用をご検討ください。
日頃よりレセコンシステム「ワールド」をご愛顧いただきありがとうございます。現在、多くの自治体で医療機関や施術所を対象とした支援金・給付金が実施されています。ワールドで把握した、最新の実施状況をまとめました。申請期限が迫っている地域も多いため、対象となる先生方は早急にリンクより詳細をご確認の上、申請漏れのないようご活用ください。
1. 都道府県別の支援制度
| 都道府県 | 支援制度名称(詳細リンク) | 支給金額 | 申請期間 | 方法 |
|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 社会福祉施設及び医療施設等物価高騰緊急対策支援金 | 38,000円 | 2/16~3/31 | 電子・郵送 |
| 秋田県 | 医療施設等物価高騰対策事業 | 20,600円 | 2/2~2/27 | 郵送のみ |
| 山形県 | 山形県医療機関等物価高騰対策支援事業 | 50,000円 | 2/9~3/1 | 電子・郵送 |
| 福島県 | 医療施設等物価高騰対策支援金 | 100,000円 | 1/19~4/30 | 郵送のみ |
| 神奈川県 | 物価高騰による医療機関等に対する支援 | 未定 | 4月中旬~5月中旬 | 電子・郵送 |
| 石川県 | 医療施設等物価高騰対策支援事業 | 10,000円 | 1/16~3/13 | 電子・郵送 |
| 福井県 | 物価高騰対策支援金(医療機関等) | 18,750円 | 2/12~3/6 | 電子・郵送 |
| 愛知県 | 医療機関等物価高騰対策支援金 | 計99,000円 | 2/17~3/31 | 電子・郵送 |
| 滋賀県 | 医療機関等物価高騰対策支援金 | 100,000円 | 2月下旬~3/18 | 電子・郵送 |
| 京都府 | 物価高騰対策交付金(施術所) | 計230,000円 | 2/9~2/27 | 電子・郵送 |
| 兵庫県 | 医療機関等光熱費等高騰対策一時支援金 | 43,000円 | 2/3~2/20 | 電子・郵送 |
| 福岡県 | 医療機関等物価高騰対策支援金 | 105,000円~ | 1/16~5/29 | 郵送のみ |
2. 市区町村別の独自支援
| 自治体名 | 支援制度名称(詳細リンク) | 支給金額 | 申請期間 |
|---|---|---|---|
| 北海道 北斗市 | 医療・介護・福祉施設等物価高騰対策支援給付金 | 15,000円 | 1/5~3/31 |
| 東京都 葛飾区 | 物価高騰緊急対策支援金 | 法人15万/個人3万 | 2/1~3/31 |
| 大阪府 吹田市 | 医療機関等物価高騰対策応援金 | 施術所5万/出張3万 | 1/20~2/20 |
| 兵庫県 朝来市 | 医療機関等光熱費等高騰対策特別給付金 | 43,000円 | 1/22~2/20 |
| 徳島県 鳴門市 | 医療機関・施設等物価高騰対策支援事業 | 80,000円 | 1/13~2/27 |
| 熊本県 南阿蘇村 | 医療機関等に対する物価高騰対策支援 | 18,600円 | 1/13~2/27 |
事務作業を自動化して、申請をもっとスムーズに。
レセコンシステム「ワールド」は、正確なデータ集計で先生方が施術に専念できる環境作りを応援します。
お気軽にお問い合わせください
ご相談・お問い合わせ・お見積のご依頼等ありましたらお問い合わせください。お電話は10:00-17:00
0120-307-737